2024年11月21日人民币与日元的汇率是:21.4260 下面是人民币与日元兑换比例! 1 人民币=21.426 日元 10 人民币=214.26 日元 50 人民币=1071.3 日元 100 人民币=2142.6 日元 500 人民币=10713 日元 1000 人民币=21426 日元 10000 人民币=214260 日元 同样1日元能兑换0.0465人民...
2024年11月21日人民币与港币的汇率是:1.0736 下面是人民币与港币兑换比例! 1 人民币=1.0736 港币 10 人民币=10.736 港币 50 人民币=53.68 港币 100 人民币=107.36 港币 500 人民币=536.8 港币 1000 人民币=1073.6 港币 10000 人民币=10736 港币 同样1港币能兑换0.9303人民币...
2024年11月21日人民币与美元的汇率是:0.1380 下面是人民币与美元兑换比例! 1 人民币=0.138 美元 10 人民币=1.38 美元 50 人民币=6.9 美元 100 人民币=13.8 美元 500 人民币=69 美元 1000 人民币=138 美元 10000 人民币=1380 美元 同样1美元能兑换7.2452人民币 1 美元=7.245...
2024年11月21日欧元与人民币的汇率是:7.6531 下面是欧元与人民币兑换比例! 1 欧元=7.6531 人民币 10 欧元=76.531 人民币 50 欧元=382.655 人民币 100 欧元=765.31 人民币 500 欧元=3826.55 人民币 1000 欧元=7653.1 人民币 10000 欧元=76531 人民币 同样1人民币能兑换0.130...
2024年11月21日美元与人民币的汇率是:7.2452 下面是美元与人民币兑换比例! 1 美元=7.2452 人民币 10 美元=72.452 人民币 50 美元=362.26 人民币 100 美元=724.52 人民币 500 美元=3622.6 人民币 1000 美元=7245.2 人民币 10000 美元=72452 人民币 同样1人民币能兑换0.1380美...
2024年11月20日人民币与日元的汇率是:21.3470 下面是人民币与日元兑换比例! 1 人民币=21.347 日元 10 人民币=213.47 日元 50 人民币=1067.35 日元 100 人民币=2134.7 日元 500 人民币=10673.5 日元 1000 人民币=21347 日元 10000 人民币=213470 日元 同样1日元能兑换0.0469...
2024年11月20日人民币与港币的汇率是:1.0748 下面是人民币与港币兑换比例! 1 人民币=1.0748 港币 10 人民币=10.748 港币 50 人民币=53.74 港币 100 人民币=107.48 港币 500 人民币=537.4 港币 1000 人民币=1074.8 港币 10000 人民币=10748 港币 同样1港币能兑换0.9295人民币...
2024年11月20日人民币与美元的汇率是:0.1381 下面是人民币与美元兑换比例! 1 人民币=0.1381 美元 10 人民币=1.381 美元 50 人民币=6.905 美元 100 人民币=13.81 美元 500 人民币=69.05 美元 1000 人民币=138.1 美元 10000 人民币=1381 美元 同样1美元能兑换7.2389人民币 1...
2024年11月20日欧元与人民币的汇率是:7.6508 下面是欧元与人民币兑换比例! 1 欧元=7.6508 人民币 10 欧元=76.508 人民币 50 欧元=382.54 人民币 100 欧元=765.08 人民币 500 欧元=3825.4 人民币 1000 欧元=7650.8 人民币 10000 欧元=76508 人民币 同样1人民币能兑换0.1306欧...
2024年11月20日美元与人民币的汇率是:7.2389 下面是美元与人民币兑换比例! 1 美元=7.2389 人民币 10 美元=72.389 人民币 50 美元=361.945 人民币 100 美元=723.89 人民币 500 美元=3619.45 人民币 1000 美元=7238.9 人民币 10000 美元=72389 人民币 同样1人民币能兑换0.138...
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2024-11-21 09:34:00)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
港币 | 92.92 | 93.3 | 92.43 |
澳门元 | 90.21 | 90.63 | 89.68 |
美元 | 723.22 | 726.27 | 719.34 |
欧元 | 761.57 | 767.14 | 761.78 |
新台币 | 22.26 | ||
新加坡元 | 537.85 | 541.9 | 538.06 |
日元 | 4.6555 | 4.6915 | 4.6638 |
泰国铢 | 20.85 | 21.01 | 20.89 |
菲律宾比索 | 12.17 | 12.41 | 12.29 |
韩国元 | 0.5145 | 0.5233 | 0.5171 |
英镑 | 913.77 | 920.56 | 914.14 |
加拿大元 | 516.93 | 520.99 | 517.7 |
澳大利亚元 | 470.36 | 474.1 | 470.67 |
瑞士法郎 | 817.21 | 823.52 | 817.39 |
瑞典克朗 | 65.49 | 66.01 | 65.55 |
丹麦克朗 | 102.04 | 102.86 | 102.17 |
挪威克朗 | 65.26 | 65.78 | 65.37 |
新西兰元 | 424.68 | 427.87 | 425.07 |
卢布 | 7.06 | 7.42 | 7.21 |
林吉特 | 161.33 | 162.79 | 161.79 |
印尼卢比 | 0.0452 | 0.0462 | 0.0457 |
印度卢比 | 8.5854 | ||
南非兰特 | 39.8 | 40.26 | 39.86 |
沙特里亚尔 | 191.66 | 194.36 | 192.6 |
巴西里亚尔 | 125.52 | ||
土耳其里拉 | 19.54 | 22.48 | 20.98 |
阿联酋迪拉姆 | 195.9 | 198.66 | 196.86 |