
2025年07月20日人民币与日元的汇率是:20.7345 下面是人民币与日元兑换比例! 1 人民币=20.7345 日元 10 人民币=207.345 日元 50 人民币=1036.725 日元 100 人民币=2073.45 日元 500 人民币=10367.25 日元 1000 人民币=20734.5 日元 10000 人民币=207345 日元 同样1日元能兑换...

2025年07月20日人民币与港币的汇率是:1.0933 下面是人民币与港币兑换比例! 1 人民币=1.0933 港币 10 人民币=10.933 港币 50 人民币=54.665 港币 100 人民币=109.33 港币 500 人民币=546.65 港币 1000 人民币=1093.3 港币 10000 人民币=10933 港币 同样1港币能兑换0.9147人民...

2025年07月20日人民币与美元的汇率是:0.1393 下面是人民币与美元兑换比例! 1 人民币=0.1393 美元 10 人民币=1.393 美元 50 人民币=6.965 美元 100 人民币=13.93 美元 500 人民币=69.65 美元 1000 人民币=139.3 美元 10000 人民币=1393 美元 同样1美元能兑换7.1779人民币 1...

2025年07月20日欧元与人民币的汇率是:8.3451 下面是欧元与人民币兑换比例! 1 欧元=8.3451 人民币 10 欧元=83.451 人民币 50 欧元=417.255 人民币 100 欧元=834.51 人民币 500 欧元=4172.55 人民币 1000 欧元=8345.1 人民币 10000 欧元=83451 人民币 同样1人民币能兑换0.119...

2025年07月20日美元与人民币的汇率是:7.1779 下面是美元与人民币兑换比例! 1 美元=7.1779 人民币 10 美元=71.779 人民币 50 美元=358.895 人民币 100 美元=717.79 人民币 500 美元=3588.95 人民币 1000 美元=7177.9 人民币 10000 美元=71779 人民币 同样1人民币能兑换0.139...

2025年07月19日人民币与日元的汇率是:20.7073 下面是人民币与日元兑换比例! 1 人民币=20.7073 日元 10 人民币=207.073 日元 50 人民币=1035.365 日元 100 人民币=2070.73 日元 500 人民币=10353.65 日元 1000 人民币=20707.3 日元 10000 人民币=207073 日元 同样1日元能兑换...

2025年07月19日人民币与港币的汇率是:1.0930 下面是人民币与港币兑换比例! 1 人民币=1.093 港币 10 人民币=10.93 港币 50 人民币=54.65 港币 100 人民币=109.3 港币 500 人民币=546.5 港币 1000 人民币=1093 港币 10000 人民币=10930 港币 同样1港币能兑换0.9146人民币 1 港...

2025年07月19日人民币与美元的汇率是:0.1392 下面是人民币与美元兑换比例! 1 人民币=0.1392 美元 10 人民币=1.392 美元 50 人民币=6.96 美元 100 人民币=13.92 美元 500 人民币=69.6 美元 1000 人民币=139.2 美元 10000 人民币=1392 美元 同样1美元能兑换7.1779人民币 1 美...

2025年07月19日欧元与人民币的汇率是:8.3461 下面是欧元与人民币兑换比例! 1 欧元=8.3461 人民币 10 欧元=83.461 人民币 50 欧元=417.305 人民币 100 欧元=834.61 人民币 500 欧元=4173.05 人民币 1000 欧元=8346.1 人民币 10000 欧元=83461 人民币 同样1人民币能兑换0.119...

2025年07月19日美元与人民币的汇率是:7.1779 下面是美元与人民币兑换比例! 1 美元=7.1779 人民币 10 美元=71.779 人民币 50 美元=358.895 人民币 100 美元=717.79 人民币 500 美元=3588.95 人民币 1000 美元=7177.9 人民币 10000 美元=71779 人民币 同样1人民币能兑换0.139...
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2025-07-19 10:30:00)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
阿联酋迪拉姆 | 194.08 | 196.82 | 194.89 |
澳大利亚元 | 465.59 | 469.29 | 465.27 |
文莱元 | 559.24 | ||
巴西里亚尔 | 129.46 | ||
加拿大元 | 521.29 | 525.38 | 521.04 |
瑞士法郎 | 892.39 | 899.28 | 891.75 |
捷克克朗 | 33.89 | ||
丹麦克朗 | 111.37 | 112.27 | 111.4 |
欧元 | 831.85 | 837.94 | 831.51 |
英镑 | 959.41 | 966.53 | 961.49 |
港币 | 91.29 | 91.65 | 91.09 |
匈牙利福林 | 2.0709 | 2.1127 | 2.0837 |
印尼卢比 | 0.0437 | 0.0445 | 0.044 |
以色列谢克尔 | 213.7 | ||
印度卢比 | 8.3501 | ||
日元 | 4.8076 | 4.8447 | 4.8262 |
柬埔寨瑞尔 | 0.1792 | ||
韩国元 | 0.5117 | 0.5205 | 0.5151 |
科威特第纳尔 | 2350.71 | ||
蒙古图格里克 | 0.1861 | 0.2141 | 0.2003 |
澳门元 | 88.62 | 89.03 | 88.39 |
墨西哥比索 | 37.93 | 38.69 | 38.14 |
林吉特 | 168.49 | 170.01 | 168.56 |
挪威克朗 | 70.24 | 70.8 | 69.62 |
尼泊尔卢比 | 5.216 | ||
新西兰元 | 426.4 | 429.61 | 425.82 |
菲律宾比索 | 12.46 | 12.72 | 12.55 |
巴基斯坦卢比 | 2.5207 | ||
卡塔尔里亚尔 | 197.09 | ||
塞尔维亚第纳尔 | 7.0543 | 7.1969 | 7.1298 |
卢布 | 8.8 | 9.25 | 9.19 |
沙特里亚尔 | 190.04 | 192.72 | 190.83 |
瑞典克朗 | 73.95 | 74.55 | 73.57 |
新加坡元 | 556.67 | 560.86 | 556.92 |
泰国铢 | 22.07 | 22.25 | 22.06 |
土耳其里拉 | 16.54 | 19.02 | 17.75 |
新台币 | 24.46 | ||
美元 | 716.54 | 719.55 | 714.98 |
越南盾 | 0.0275 | ||
南非兰特 | 40.35 | 40.82 | 40.16 |