
2025年06月01日人民币与日元的汇率是:20.0090 下面是人民币与日元兑换比例! 1 人民币=20.009 日元 10 人民币=200.09 日元 50 人民币=1000.45 日元 100 人民币=2000.9 日元 500 人民币=10004.5 日元 1000 人民币=20009 日元 10000 人民币=200090 日元 同样1日元能兑换0.0500...

2025年06月01日人民币与港币的汇率是:1.0891 下面是人民币与港币兑换比例! 1 人民币=1.0891 港币 10 人民币=10.891 港币 50 人民币=54.455 港币 100 人民币=108.91 港币 500 人民币=544.55 港币 1000 人民币=1089.1 港币 10000 人民币=10891 港币 同样1港币能兑换0.9182人民...

2025年06月01日人民币与美元的汇率是:0.1389 下面是人民币与美元兑换比例! 1 人民币=0.1389 美元 10 人民币=1.389 美元 50 人民币=6.945 美元 100 人民币=13.89 美元 500 人民币=69.45 美元 1000 人民币=138.9 美元 10000 人民币=1389 美元 同样1美元能兑换7.1998人民币 1...

2025年06月01日欧元与人民币的汇率是:8.1703 下面是欧元与人民币兑换比例! 1 欧元=8.1703 人民币 10 欧元=81.703 人民币 50 欧元=408.515 人民币 100 欧元=817.03 人民币 500 欧元=4085.15 人民币 1000 欧元=8170.3 人民币 10000 欧元=81703 人民币 同样1人民币能兑换0.122...

2025年06月01日美元与人民币的汇率是:7.1998 下面是美元与人民币兑换比例! 1 美元=7.1998 人民币 10 美元=71.998 人民币 50 美元=359.99 人民币 100 美元=719.98 人民币 500 美元=3599.9 人民币 1000 美元=7199.8 人民币 10000 美元=71998 人民币 同样1人民币能兑换0.1389美...

2025年05月31日人民币与日元的汇率是:20.0234 下面是人民币与日元兑换比例! 1 人民币=20.0234 日元 10 人民币=200.234 日元 50 人民币=1001.17 日元 100 人民币=2002.34 日元 500 人民币=10011.7 日元 1000 人民币=20023.4 日元 10000 人民币=200234 日元 同样1日元能兑换0...

2025年05月31日人民币与港币的汇率是:1.0910 下面是人民币与港币兑换比例! 1 人民币=1.091 港币 10 人民币=10.91 港币 50 人民币=54.55 港币 100 人民币=109.1 港币 500 人民币=545.5 港币 1000 人民币=1091 港币 10000 人民币=10910 港币 同样1港币能兑换0.9182人民币 1 港...

2025年05月31日人民币与美元的汇率是:0.1392 下面是人民币与美元兑换比例! 1 人民币=0.1392 美元 10 人民币=1.392 美元 50 人民币=6.96 美元 100 人民币=13.92 美元 500 人民币=69.6 美元 1000 人民币=139.2 美元 10000 人民币=1392 美元 同样1美元能兑换7.1998人民币 1 美...

2025年05月31日欧元与人民币的汇率是:8.1699 下面是欧元与人民币兑换比例! 1 欧元=8.1699 人民币 10 欧元=81.699 人民币 50 欧元=408.495 人民币 100 欧元=816.99 人民币 500 欧元=4084.95 人民币 1000 欧元=8169.9 人民币 10000 欧元=81699 人民币 同样1人民币能兑换0.122...

2025年05月31日美元与人民币的汇率是:7.1998 下面是美元与人民币兑换比例! 1 美元=7.1998 人民币 10 美元=71.998 人民币 50 美元=359.99 人民币 100 美元=719.98 人民币 500 美元=3599.9 人民币 1000 美元=7199.8 人民币 10000 美元=71998 人民币 同样1人民币能兑换0.1392美...
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2025-06-01 10:30:00)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
阿联酋迪拉姆 | 194.74 | 197.48 | 195.21 |
澳大利亚元 | 462.19 | 465.86 | 462.24 |
巴西里亚尔 | 126.88 | ||
加拿大元 | 522.69 | 526.8 | 519.59 |
瑞士法郎 | 871.65 | 878.39 | 872.43 |
丹麦克朗 | 109.12 | 110 | 109.37 |
欧元 | 814.46 | 820.43 | 816.2 |
英镑 | 966.21 | 973.38 | 968.44 |
港币 | 91.68 | 92.04 | 91.64 |
印尼卢比 | 0.0438 | 0.0446 | 0.0441 |
印度卢比 | 8.4212 | ||
日元 | 4.9824 | 5.0209 | 4.9861 |
韩国元 | 0.5171 | 0.5259 | 0.5234 |
澳门元 | 89 | 89.41 | 88.93 |
林吉特 | 168.63 | 170.15 | 169.35 |
挪威克朗 | 70.26 | 70.82 | 70.86 |
新西兰元 | 428.47 | 431.7 | 428.66 |
菲律宾比索 | 12.78 | 13.04 | 12.94 |
塞尔维亚第纳尔 | 6.9012 | 7.0406 | 6.9792 |
卢布 | 8.88 | 9.34 | 9.31 |
沙特里亚尔 | 190.65 | 193.33 | 191.18 |
瑞典克朗 | 74.78 | 75.38 | 75.09 |
新加坡元 | 556.42 | 560.6 | 557.83 |
泰国铢 | 21.83 | 22.01 | 22.05 |
土耳其里拉 | 17.07 | 19.65 | 18.28 |
新台币 | 24.11 | ||
美元 | 718.93 | 721.96 | 718.48 |
南非兰特 | 39.81 | 40.27 | 40.34 |