
2025年04月02日人民币与日元的汇率是:20.6223 下面是人民币与日元兑换比例! 1 人民币=20.6223 日元 10 人民币=206.223 日元 50 人民币=1031.115 日元 100 人民币=2062.23 日元 500 人民币=10311.15 日元 1000 人民币=20622.3 日元 10000 人民币=206223 日元 同样1日元能兑换...

2025年04月02日人民币与港币的汇率是:1.0712 下面是人民币与港币兑换比例! 1 人民币=1.0712 港币 10 人民币=10.712 港币 50 人民币=53.56 港币 100 人民币=107.12 港币 500 人民币=535.6 港币 1000 人民币=1071.2 港币 10000 人民币=10712 港币 同样1港币能兑换0.9343人民币...

2025年04月02日人民币与美元的汇率是:0.1377 下面是人民币与美元兑换比例! 1 人民币=0.1377 美元 10 人民币=1.377 美元 50 人民币=6.885 美元 100 人民币=13.77 美元 500 人民币=68.85 美元 1000 人民币=137.7 美元 10000 人民币=1377 美元 同样1美元能兑换7.2701人民币 1...

2025年04月02日欧元与人民币的汇率是:7.8499 下面是欧元与人民币兑换比例! 1 欧元=7.8499 人民币 10 欧元=78.499 人民币 50 欧元=392.495 人民币 100 欧元=784.99 人民币 500 欧元=3924.95 人民币 1000 欧元=7849.9 人民币 10000 欧元=78499 人民币 同样1人民币能兑换0.127...

2025年04月02日美元与人民币的汇率是:7.2701 下面是美元与人民币兑换比例! 1 美元=7.2701 人民币 10 美元=72.701 人民币 50 美元=363.505 人民币 100 美元=727.01 人民币 500 美元=3635.05 人民币 1000 美元=7270.1 人民币 10000 美元=72701 人民币 同样1人民币能兑换0.137...

2025年04月01日人民币与日元的汇率是:20.5512 下面是人民币与日元兑换比例! 1 人民币=20.5512 日元 10 人民币=205.512 日元 50 人民币=1027.56 日元 100 人民币=2055.12 日元 500 人民币=10275.6 日元 1000 人民币=20551.2 日元 10000 人民币=205512 日元 同样1日元能兑换0...

2025年04月01日人民币与港币的汇率是:1.0720 下面是人民币与港币兑换比例! 1 人民币=1.072 港币 10 人民币=10.72 港币 50 人民币=53.6 港币 100 人民币=107.2 港币 500 人民币=536 港币 1000 人民币=1072 港币 10000 人民币=10720 港币 同样1港币能兑换0.9328人民币 1 港币...

2025年04月01日人民币与美元的汇率是:0.1378 下面是人民币与美元兑换比例! 1 人民币=0.1378 美元 10 人民币=1.378 美元 50 人民币=6.89 美元 100 人民币=13.78 美元 500 人民币=68.9 美元 1000 人民币=137.8 美元 10000 人民币=1378 美元 同样1美元能兑换7.2572人民币 1 美...

2025年04月01日欧元与人民币的汇率是:7.8381 下面是欧元与人民币兑换比例! 1 欧元=7.8381 人民币 10 欧元=78.381 人民币 50 欧元=391.905 人民币 100 欧元=783.81 人民币 500 欧元=3919.05 人民币 1000 欧元=7838.1 人民币 10000 欧元=78381 人民币 同样1人民币能兑换0.127...

2025年04月01日美元与人民币的汇率是:7.2572 下面是美元与人民币兑换比例! 1 美元=7.2572 人民币 10 美元=72.572 人民币 50 美元=362.86 人民币 100 美元=725.72 人民币 500 美元=3628.6 人民币 1000 美元=7257.2 人民币 10000 美元=72572 人民币 同样1人民币能兑换0.1378美...
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2025-04-02 23:45:00)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
美元 | 725.62 | 728.67 | 717.93 |
欧元 | 787.05 | 792.81 | 778.26 |
英镑 | 939.98 | 946.96 | 931.63 |
港币 | 93.23 | 93.61 | 92.27 |
澳门元 | 90.51 | 90.93 | 89.53 |
日元 | 4.8302 | 4.8675 | 4.8224 |
澳大利亚元 | 456.42 | 460.05 | 453.73 |
加拿大元 | 506.32 | 510.3 | 505.08 |
新加坡元 | 539.79 | 543.86 | 536.21 |
泰国铢 | 21.23 | 21.41 | 21.17 |
韩国元 | 0.4937 | 0.5022 | 0.4915 |
新台币 | 21.89 | ||
瑞士法郎 | 821.31 | 827.66 | 814.91 |
瑞典克朗 | 73.09 | 73.67 | 72.04 |
丹麦克朗 | 105.43 | 106.27 | 104.23 |
挪威克朗 | 69.57 | 70.13 | 68.91 |
林吉特 | 162.65 | 164.12 | 162.14 |
卢布 | 8.23 | 8.65 | 8.6 |
新西兰元 | 415.8 | 418.93 | 412.9 |
南非兰特 | 38.55 | 39.0 | 39.0 |
阿联酋迪拉姆 | 196.54 | 199.32 | 196.37 |
巴西里亚尔 | 128.01 | ||
印尼卢比 | 0.0435 | 0.0443 | 0.0439 |
印度卢比 | 8.4946 | ||
菲律宾比索 | 12.6 | 12.86 | 12.72 |
沙特里亚尔 | 192.42 | 195.14 | 192.28 |
土耳其里拉 | 17.83 | 20.51 | 19.02 |