想要了解最新的外汇汇率?我们提供覆盖全球166种货币的在线汇率换算及实时汇率查询工具。数据直连权威金融机构,每小时同步最新银行牌价。无论是留学、旅游还是外贸,我们的货币兑换计算器都能为您提供准确的汇率转换依据。
数据更新时间:2026-04-06 23:46:26
实时汇率
1 美元 (USD) = -- 人民币 (CNY)
反向汇率: 1 人民币 (CNY) = -- 美元 (USD)
更新时间:--
输入金额
在"金额"框中输入您要转换的数值,支持小数
选择货币
点击货币选择框,可搜索或滚动选择166种货币
快速互换
点击中间的互换按钮可快速交换源货币和目标货币
查看详情
点击"立即转换"按钮查看详细的转换结果和历史走势
温馨提示:汇率数据每小时自动更新,仅供参考,实际交易请以银行公布汇率为准
| 货币 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.047608 | 0.047987 | 0.047608 | 0.047987 | 0.000000 | 04-07 02:00 | |
| 0.012725 | 0.014184 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 04-07 02:00 | |
| 0.049386 | 0.049774 | 0.049386 | 0.049774 | 0.000000 | 04-07 02:00 | |
| 0.086107 | 0.086773 | 0.086107 | 0.086773 | 0.000000 | 04-07 02:00 | |
| 0.010615 | 0.010701 | 0.010615 | 0.010701 | 0.000000 | 04-07 02:00 | |
| 0.079360 | 0.079942 | 0.079360 | 0.079942 | 0.000000 | 04-07 02:00 | |
| 0.091027 | 0.091703 | 0.091027 | 0.091703 | 0.000000 | 04-07 02:00 | |
| 0.008774 | 0.008810 | 0.008774 | 0.008810 | 0.000000 | 04-07 02:00 | |
| 0.000430 | 0.000434 | 0.000430 | 0.000434 | 0.000000 | 04-07 02:00 | |
| 0.000045 | 0.000046 | 0.000045 | 0.000046 | 0.000000 | 04-07 02:00 | |
| 0.008519 | 0.008558 | 0.008519 | 0.008558 | 0.000000 | 04-07 02:00 | |
| 0.000000 | 0.000000 | 0.017042 | 0.017196 | 0.000000 | 04-07 02:00 | |
| 0.007069 | 0.007125 | 0.007069 | 0.007125 | 0.000000 | 04-07 02:00 | |
| 0.039299 | 0.039595 | 0.039299 | 0.039595 | 0.000000 | 04-07 02:00 | |
| 0.001136 | 0.001158 | 0.001136 | 0.001158 | 0.000000 | 04-07 02:00 | |
| 0.000839 | 0.000882 | 0.000839 | 0.000882 | 0.000000 | 04-07 02:00 | |
| 0.007302 | 0.007360 | 0.007302 | 0.007360 | 0.000000 | 04-07 02:00 | |
| 0.053493 | 0.053896 | 0.053493 | 0.053896 | 0.000000 | 04-07 02:00 | |
| 0.002115 | 0.002132 | 0.002115 | 0.002132 | 0.000000 | 04-07 02:00 | |
| 0.002070 | 0.002269 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 04-07 02:00 | |
| 0.068774 | 0.069063 | 0.068774 | 0.069063 | 0.000000 | 04-07 02:00 | |
| 0.004081 | 0.004128 | 0.004081 | 0.004128 | 0.000000 | 04-07 02:00 |
| 货币 | 汇率 | 反向汇率 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
1 USD =
6.8922 CNY
|
1 CNY =
0.14509 USD
|
立即转换 | |
|
1 EUR =
7.9376 CNY
|
1 CNY =
0.12598 EUR
|
立即转换 | |
|
1 GBP =
9.0926 CNY
|
1 CNY =
0.10998 GBP
|
立即转换 | |
|
1 JPY =
0.0432 CNY
|
1 CNY =
23.17124 JPY
|
立即转换 | |
|
1 HKD =
0.8794 CNY
|
1 CNY =
1.13714 HKD
|
立即转换 | |
|
1 AUD =
4.7460 CNY
|
1 CNY =
0.21070 AUD
|
立即转换 | |
|
1 CAD =
4.9442 CNY
|
1 CNY =
0.20226 CAD
|
立即转换 | |
|
1 CHF =
8.6088 CNY
|
1 CNY =
0.11616 CHF
|
立即转换 | |
|
1 SGD =
5.3561 CNY
|
1 CNY =
0.18670 SGD
|
立即转换 | |
|
1 KRW =
0.0046 CNY
|
1 CNY =
219.24342 KRW
|
立即转换 |